2025/2026
Sala gimnastyczna, następnie sale lekcyjne
Przydział sal lekcyjnych
Bezpośrednio w salach lekcyjnych
| Godzina | Klasy |
| 8.00 | 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c |
| 10.00 | 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 6s |
| 11.00 | 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c |
Przydział sal lekcyjnych
| Klasa | Sala lekcyjna | Klasa | Sala lekcyjna |
| 1a | 19 | 5b | 16 |
| 1b | 13 | 5c | 119 |
| 1c | 18 | 6a | 108 |
| 2a | 113 | 6b | 10 |
| 2b | 112 | 6c | 109 |
| 2c | 12 | 6s | 115 |
| 3a | 113 | 7a | 4 |
| 3b | 112 | 7b | 107 |
| 3c | 13 | 7c | 110 |
| 4a | 4 | 8a | 7 |
| 4b | 108 | 8b | 116 |
| 4c | 118 | 8c | 15 |
| 5a | 116 | ||
Bezpośrednio w salach lekcyjnych
| Godzina | Klasy |
| 10.00 | 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c |
